미국장 아침 늬우스(TUE, 22/10/18)
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,185.82 (+550.99p, +1.86%)S&P500: 3,677.95 (+94.88p, +2.65%)NASDAQ: 10,675.80 (+354.41p, +3.43%)러셀2000: 1,735.75 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 22/10/18) Read Moreby 주식공작단
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,185.82 (+550.99p, +1.86%)S&P500: 3,677.95 (+94.88p, +2.65%)NASDAQ: 10,675.80 (+354.41p, +3.43%)러셀2000: 1,735.75 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 22/10/18) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 29,634.83 (-403.89p, -1.34%)S&P500: 3,583.07 (-86.84p, -2.37%)NASDAQ: 10,321.39 (-327.76p, -3.08%)러셀2000: 1,682.40 …
미국장 아침 늬우스(MON, 22/10/17) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,038.72 (+827.87p, +2.83%)S&P500: 3,669.88 (+92.85p, +2.60%)NASDAQ: 10,649.15 (+232.05p, +2.23%)러셀2000: 1,728.41 …
미국장 아침 늬우스 (FRI, 22/10/14) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 29,210.85 (-28.34p, -0.10%)S&P500: 3,576.95 (-11.89p, -0.33%)NASDAQ: 10,417.10 (-9.09p, -0.09%)러셀2000: 1,687.76 …
미국장 아침 늬우스 (THU, 22/10/13) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 29,239.19 (+36.31p, +0.12%)S&P500: 3,588.84 (-23.55p, -0.65%)NASDAQ: 10,426.19 (-115.91p, -1.10%)러셀2000: 1,692.92 …
미국장 아침 늬우스(WED, 22/10/12) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 29,202.88 (-93.91p, -0.32%)S&P500: 3,612.39 (-27.27p, -0.75%)NASDAQ: 10,542.10 (-110.30p, -1.04%)러셀2000: 1,691.92 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 22/10/11) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 29,296.79 (-630.15p, -2.11%)S&P500: 3,639.66 (-104.86p, -2.80%)NASDAQ: 10,652.40 (-420.91p, -3.80%)러셀2000: 1,702.15 …
미국장 아침 늬우스(MON, 22/10/10) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 29,926.94 (-346.93p, -1.15%)S&P500: 3,744.52 (-38.76p, -1.02%)NASDAQ: 11,073.31 (-75.33p, -0.68%)러셀2000: 1,752.51 …
미국장 아침 늬우스 (FRI, 22/10/07) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,273.87 (-42.45p, -0.14%)S&P500: 3,783.28 (-7.65p, -0.20%)NASDAQ: 11,148.64 (-27.77p, -0.25%)러셀2000: 1,762.69 …
미국장 아침 늬우스 (THU, 22/10/06) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,316.32 (+825.43p, +2.80%)S&P500: 3,790.93 (+112.50p, +3.06%)NASDAQ: 11,176.41 (+360.98p, +3.34%)러셀2000: 1,775.77 …
미국장 아침 늬우스(WED, 22/10/05) Read More