미국장 아침 늬우스(FRI, 22/02/04)
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,241.59 (-526.47p, -1.47%)S&P500: 4,504.08 (-83.10p, -1.81%)NASDAQ: 14,185.64 (-304.73p, -2.10%)러셀2000: 2,051.16 …
미국장 아침 늬우스(FRI, 22/02/04) Read Moreby 주식공작단
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,241.59 (-526.47p, -1.47%)S&P500: 4,504.08 (-83.10p, -1.81%)NASDAQ: 14,185.64 (-304.73p, -2.10%)러셀2000: 2,051.16 …
미국장 아침 늬우스(FRI, 22/02/04) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,768.06 (+305.28p, +0.86%)S&P500: 4,587.18 (+65.64p, +1.45%)NASDAQ: 14,490.37 (+295.91p, +2.08%)러셀2000: 2,083.50 …
미국장 아침 늬우스(THU, 22/02/10) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,462.78 (+371.65p, +1.06%)S&P500: 4,521.54 (+37.67p, +0.84%)NASDAQ: 14,194.46 (+178.79p, +1.28%)러셀2000: 2,045.37 …
미국장 아침 늬우스(WED, 22/02/09) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,091.13 (+1.39p, +0.00%)S&P500: 4,483.86 (-16.67p, -0.37%)NASDAQ: 14,015.67 (-82.34p, -0.58%)러셀2000: 2,012.60 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 22/02/08) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,089.74 (-21.42p, -0.06%)S&P500: 4,500.53 (+23.09p, +0.52%)NASDAQ: 14,098.01 (+219.19p, +1.58%)러셀2000: 2,002.36 …
미국장 아침 늬우스(MON, 22/02/07) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,111.16 (-518.17p, -1.45%)S&P500: 4,477.42 (-111.96p, -2.44%)NASDAQ: 13,878.82 (-538.73p, -3.74%)러셀2000: 1,991.03 …
미국장 아침 늬우스(FRI, 22/02/04) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,629.33 (+224.09, +0.63%)S&P500: 4,589.32 (+42.78, +0.94%)NASDAQ: 14,417.50 (+71.5, +0.50%)러셀2000: 12,031.20 …
미국장 아침 늬우스(THU, 22/02/03) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,405.24 (+273.38, +0.78%)S&P500: 4,546.54 (+30.99, +0.69%)NASDAQ: 14,346.00 (+106.10, +0.75%)러셀2000: 2,050.18 …
미국장 아침 늬우스(WED, 22/02/02) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 35,131.86 (+406.39, +1.17%)S&P500: 4,515.55 (+83.70, +1.89%)NASDAQ: 14,239.90 (+469.30, +3.41%)러셀2000: 2,025.64 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 22/02/01) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 34,725.47 (+564.69, +1.65%)S&P500: 4,431.85 (+105.34, +2.43%)NASDAQ: 13,770.60 (+417.80, +3.13%)러셀2000: 1,955.70 …
미국장 아침 늬우스(MON, 22/01/31) Read More