미국장 아침 늬우스(TUE, 22/09/27)
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 29,260.81 (-329.60p, -1.11%)S&P500: 3,655.19 (-38.04p, -1.03%)NASDAQ: 10,802.92 (-65.01p, -0.60%)러셀2000: 1,655.88 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 22/09/27) Read Moreby 주식공작단
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 29,260.81 (-329.60p, -1.11%)S&P500: 3,655.19 (-38.04p, -1.03%)NASDAQ: 10,802.92 (-65.01p, -0.60%)러셀2000: 1,655.88 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 22/09/27) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 29,590.41 (-486.27p, -1.62%)S&P500: 3,693.23 (-64.76p, -1.72%)NASDAQ: 10,867.93 (-198.87p, -1.80%)러셀2000: 1,679.59 …
미국장 아침 늬우스(MON, 22/09/26) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,076.68 (-107.10p, -0.35%)S&P500: 3,757.99 (-31.94p, -0.84%)NASDAQ: 11,066.80 (-153.39p, -1.37%)러셀2000: 1,722.31 …
미국장 아침 늬우스 (FRI, 22/09/23) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,183.78 (-522.45p, -1.70%)S&P500: 3,789.93 (-66.00p, -1.71%)NASDAQ: 11,220.19 (-204.86p, -1.79%)러셀2000: 1,762.16 …
미국장 아침 늬우스 (THU, 22/09/22) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,706.23 (-313.45p, -1.01%)S&P500: 3,855.93 (-43.96p, -1.13%)NASDAQ: 11,425.05 (-109.97p, -0.95%)러셀2000: 1,787.50 …
미국장 아침 늬우스(WED, 22/09/21) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 31,019.68 (+197.26p, +0.64%)S&P500: 3,899.89 (+26.56p, +0.69%)NASDAQ: 11,535.02 (+86.62p, +0.76%)러셀2000: 1,812.84 …
미국장 아침 늬우스(TUE, 22/09/20) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,822.42 (-139.40, -0.45%)S&P500: 3,877.33 (-28.02, -0.72%)NASDAQ: 11,448.40 (-103.95, -0.90%)러셀2000: 1,795.26 …
미국장 아침 늬우스(MON, 22/09/19) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,961.82 (-173.27p, -0.56%)S&P500: 3,901.36 (-44.65p, -1.13%)NASDAQ: 11,552.36 (-167.32p, -1.43%)러셀2000: 1,825.23 …
미국장 아침 늬우스 (FRI, 22/09/16) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 31,135.09 (+30.12p, +0.10%)S&P500: 3,946.01 (+13.32p, +0.34%)NASDAQ: 11,719.68 (+86.11p, +0.74%)러셀2000: 1,838.46 …
미국장 아침 늬우스 (THU, 22/09/15) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 31,104.97 (-1,276.37p, -3.94%)S&P500: 3,932.69 (-177.72p, -4.32%)NASDAQ: 11,633.57 (-632.84p, -5.16%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(WED, 22/09/14) Read More