미국장 아침 늬우스(TUE,20/12/22)
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,216.45 (+37.40, +0.12%)S&P500: 3,694.92 (-14.49, -0.39%)NASDAQ: 12,742.52 (-13.12, -0.10%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(TUE,20/12/22) Read Moreby 주식공작단
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,216.45 (+37.40, +0.12%)S&P500: 3,694.92 (-14.49, -0.39%)NASDAQ: 12,742.52 (-13.12, -0.10%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(TUE,20/12/22) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,179.05 (-124.32, -0.41%)S&P500: 3,709.41 (-13.07, -0.35%)NASDAQ: 12,755.64 (-9.11, -0.07%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(MON,20/12/21) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,145.54, (-44.77, -0.51%)S&P500: 3,701.17 (+6.55, +0.18%)NASDAQ: 12,658.19 (+63.13, +0.50%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(FRI,20/12/18) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,145.54, (-44.77, -0.51%)S&P500: 3,701.17 (+6.55, +0.18%)NASDAQ: 12,658.19 (+63.13, +0.50%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(THU,20/12/17) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,199.31 (+337.76p, +1.13%)S&P500: 3,694.62 (+47.13p, +1.29%)NASDAQ: 12,595.06 (+155.02p, +1.25%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(WED,20/12/16) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 29,861.55 (-184.82p, -0.62%)S&P500: 3,647.49 (-15.97p, -0.44%)NASDAQ: 12,440.04 (+62.17p, +0.5%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(TUE,20/12/15) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,046.37 (+47.11, +0.16%)S&P500: 3,663.46 (-4.64, -0.13%)NASDAQ: 12,377.87 (-27.94, -0.23%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(MON,20/12/14) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 29,999.26 (-69.55, -0.23%)S&P500: 3,668.10 (-4.72, -0.13%)NASDAQ: 12,405.81 (+66.86, +0.54%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(FRI,20/12/11) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,068.81 (-105.07, -0.35%)S&P500: 3,672.82 (-29.43, -0.79%)NASDAQ: 12,338.95 (-243.92, -1.94%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(THU,20/12/10) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 30,173.88 (+104.09p, +0.35%)S&P500: 3,702.25 (+10.29p, +0.28%)NASDAQ: 12,582.77 (+62.82p, +0.5%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(WED,20/12/09) Read More