미국장 아침 늬우스(WED,20/10/07)
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 27,772.76 (-375.88p, -1.34%)S&P500: 3,360.97 (-47.66p, -1.4%) NASDAQ: 11,154.6 (-177.89p, -1.57%) …
미국장 아침 늬우스(WED,20/10/07) Read Moreby 주식공작단
전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 27,772.76 (-375.88p, -1.34%)S&P500: 3,360.97 (-47.66p, -1.4%) NASDAQ: 11,154.6 (-177.89p, -1.57%) …
미국장 아침 늬우스(WED,20/10/07) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 28,148.64 (+465.83p, +1.68%)S&P500: 3,408.6 (+60.16p, +1.8%)NASDAQ: 11,332.49 (+257.47p, +2.32%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(TUE,20/10/06) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 27,682.81 (-134.09, -0.48%)S&P500: 3,348.44 (-32.36, -0.96%)NASDAQ: 11,075.02 (-251.49, -2.22%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(MON,20/10/05) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW:27,816.90 (+35.20, +0.13%)S&P500: 3,380.80 (+17.80, +0.53%)NASDAQ: 11,326.51 (+159.00, +1.42%) 달러 인덱스93.782 …
미국장 아침 늬우스(FRI,20/10/02) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 28,492.27 (+160.35p, +0.57%)S&P500: 3,484.55 (+5.82p, +0.17%)NASDAQ: 11,625.34 (-39.72p, -0.34%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(THU,20/10/01) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 28,492.27 (+160.35p, +0.57%)S&P500: 3,484.55 (+5.82p, +0.17%)NASDAQ: 11,625.34 (-39.72p, -0.34%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(FRI,20/08/28) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 28,331.92 (+83.48p, +0.3%)S&P500: 3,478.73 (+35.11p, +1.02%)NASDAQ: 11,665.06 (+198.59p, +1.73%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(THU,20/08/27) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 28,248.44 (-60.02p, -0.21%)S&P500: 3,443.62 (+12.34p, +0.36%)NASDAQ: 11,466.47 (+86.75p, +0.76%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(WED,20/08/26) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 28,308.46 (+378.13p, +1.35%)S&P500: 3,431.28 (+34.12p, +1.00%)NASDAQ: 11,379.72 (+67.92p, +0.60%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(TUE,20/08/25) Read More전날 미국장 상황 미국 증시DOW: 27,930.33 (+190.6p, +0.69%)S&P500: 3,397.16 (+11.65p, +0.34%)NASDAQ: 11,311.8 (+46.85p, +0.42%) 달러 …
미국장 아침 늬우스(MON,20/08/24) Read More