미국장 아침 늬우스 (THU,20/04/30)
전날 미국장 상황 미국 증시 DOW: 24,633.86 (+532.31, +2.21%) S&P500: 2,939.51 (+76.12, +2.66%) NASDAQ: 8,914.71 …
미국장 아침 늬우스 (THU,20/04/30) Read Moreby 주식공작단
전날 미국장 상황 미국 증시 DOW: 24,633.86 (+532.31, +2.21%) S&P500: 2,939.51 (+76.12, +2.66%) NASDAQ: 8,914.71 …
미국장 아침 늬우스 (THU,20/04/30) Read More전날 미국장 상황 미국 증시 DOW: 24,101.55 (-32.23p, -0.13%) S&P500: 2,863.39 (-15.09p, -0.52%) NASDAQ: 8,607.73 …
미국장 아침 늬우스 (WED,20/04/29) Read More전날 미국장 상황 미국 증시 DOW: 24,133.78 (+358.51p, +1.51%) S&P500: 2,878.48 (+41.74p, +1.47%) NASDAQ: 8,730.16 …
미국장 아침 늬우스 (TUE,20/04/28) Read More전날 미국장 상황 미국 증시 DOW: 23,775.27 (+260.01p, +1.11%) S&P500: 2,836.74 (+38.94p, +1.39%) NASDAQ: 8,634.52 …
미국장 아침 늬우스 (MON,20/04/27) Read More필자가 다니는 회사는 광다이오드(photodiodes)를 생산하는 회사이다. 이름은 밝힐 수 없지만, 고객 중 일부 기업은 국방관련(Defense …
[미국주식 투자아이디어] 사이드와인더(Sidewinder) 미사일 Read More전날 미국장 상황 미국 증시 DOW: 23,515.26 (+39.44p, +0.17%) S&P500: 2,797.8 (-1.51p, -0.05%) NASDAQ: 8,494.75 …
미국장 아침 늬우스 (FRI,20/04/24) Read More전날 미국장 상황 미국 증시 DOW: 23,75.82 (+456.94p, +1.99%) S&P500: 2,799.31 (+62.75p, +2.29%) NASDAQ: 8,495.38 …
미국장 아침 늬우스 (THU,20/04/23) Read More전날 미국장 상황 미국 증시 DOW: 23,018.88 (-631.56p, -2.67%) S&P500: 2,736.56 (-86.6p, -3.07%) NASDAQ: 8,263.23 …
미국장 아침 늬우스 (WED,20/04/22) Read More전날 미국장 상황 미국 증시 DOW: 2,3650.44 (-592.05p, -2.44%) S&P500: 2,823.16 (-51.4p, -1.79%) NASDAQ: 8,560.73 …
미국장 아침 늬우스 (TUE,20/04/21) Read More전날 미국장 상황 미국 증시 DOW: 24,242.49 (+704.81p, +2.99%) S&P500: 2,874.56 (+75.01p, +2.68%) NASDAQ: 8,650.14 …
미국장 아침 늬우스 (MON,20/04/20) Read More